核心特性
賬戶規格
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 開通費用 | 免費 |
| 最小交易手數 | 0.01 手 |
| 最低入金 | $50 |
| 點差 | 低至 0.0 點 |
| 槓桿 | 最高 1:500 |
| 強平水平 | 30% |
| 點差類型 | 浮動 |
| 手續費 | 是 |
| 交易品種 | 外匯、貴金屬、加密貨幣、能源、指数 |
賬戶介紹
ECN 賬戶專為重視原始市場定價與透明手續費結構的交易者設計,特別適合高頻交易者與演算法策略,需要更緊點差與高效訂單執行。
核心特性
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 開通費用 | 免費 |
| 最小交易手數 | 0.01 手 |
| 最低入金 | $50 |
| 點差 | 低至 0.0 點 |
| 槓桿 | 最高 1:500 |
| 強平水平 | 30% |
| 點差類型 | 浮動 |
| 手續費 | 是 |
| 交易品種 | 外匯、貴金屬、加密貨幣、能源、指数 |
賬戶介紹
ECN 賬戶專為重視原始市場定價與透明手續費結構的交易者設計,特別適合高頻交易者與演算法策略,需要更緊點差與高效訂單執行。